Noffru l-aqwa servizz li qatt rajna. Tim tal-bejgħ b'esperjenza diġà lest biex jaħdem għalik.
| MUDELL | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Tul massimu tax-xogħol | 2700mm | AGOOmm | 5200mm | 6200mm | |
| Wisa' massima tax-xogħol | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| Ħxuna tax-xogħol | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| dijametru taċ-ċilindru taċ-ċentru | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| ammonti taċ-ċilindru taċ-ċentru ta' kull naħa | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| ġenb dijametru taċ-ċilindru | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| ammonti taċ-ċilindru tal-ġenb ta' kull naħa | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Dijametru taċ-ċilindru tal-irfigħ | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| L-ammonti taċ-ċilindru tal-irfigħ ta' kull naħa | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Qawwa tal-mutur għas-sistema idrawlika | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Pressjoni nominali tas-sistema | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Dimensjonijiet ġenerali (T * W * H) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
| W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
| H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
| Piż | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Il-kumpanija minn dejjem kienet involuta fir-R&Ż u l-produzzjoni ta' tagħmir ewlieni għall-ipproċessar tal-injam solidu inkluż tajmer laminat bil-kolla u injam tal-kostruzzjoni għal għexieren ta' snin fil-prinċipju ta' "Kun Aktar Espert u Perfett", hija ddedikata għall-provvista ta' tagħmir sofistikat għal skopijiet ġenerali jew speċjali għall-industriji tal-kabina tal-injam, għamara tal-injam solidu, bibien u twieqi tal-injam solidu, art tal-injam solidu, turġien tal-injam solidu, eċċ. Prodotti ewlenin jinvolvu serje ta' trasportaturi tal-morsa, serje ta' ġonot tas-swaba' għat-tħin tal-gerijiet u tagħmir speċjali ieħor, gradwalment jieħdu pożizzjoni dominanti fis-suq domestiku bħala marka b'saħħitha fi prodotti simili, u ġew esportati lejn ir-Russja, il-Korea t'Isfel, il-Ġappun, l-Afrika t'Isfel, l-Asja tax-Xlokk u pajjiżi u reġjuni oħra.